| Stok Kodu : | 9U5C1AA |
| Kdv Dahil Fiyat : | $121,40 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Ekran boyutu (diyagonal) | 23,8" |
|---|---|
| Ekran boyutu (diyagonal) | 60,5 cm (23,8") |
| Panel teknolojisi | VA;LCD1 |
| Ekran özellikleri | Eğim |
| Renk gamı | %72 NTSC |
| Ekrandaki kontroller | Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış |
| Yerel çözünürlük | FHD (1920 x1080)12 |
| Desteklenen çözünürlükler | 720 x 400 @ 70 Hz; 800 x 600 @ 60 Hz; 1024 x 768 @ 60 Hz; 1280 x 720 @ 60 Hz; 1280 x 1024 @ 60 Hz; 1440 x 900 @ 60 Hz; 1600 x 900 @ 60 Hz; 1680 x 1050 @ 60 Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz; 640 x 480 @ 75 Hz (yalnızca dijital girişler); 800 x 600 @ 75 Hz (yalnızca dijital girişler); 1024 x 768 @ 75 Hz (yalnızca dijital girişler); 1280 x 1024 @ 75 Hz (yalnızca dijital girişler); 1920 x 1080 @ 50 Hz (yalnızca dijital girişler); 1920 x 1080 @ 75 Hz (yalnızca dijital girişler); 1920 x 1080 @ 100 Hz (yalnızca dijital girişler) |
| Kontrast oranı | 3000:11 |
| Parlaklık | 250nit1 |
| Piksel aralığı | 0,27 x 0,27mm1 |
| HDCP | Evet, HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| VGA | 1 VGA |
| Kamera | Entegre kamera yok |
| VESA montajı | 100 x 100 mm |
| Ölçüler (G x D x Y) | 53,89 x 5,14 x 32,36 cm |
| Ayaklı Ölçüler (G x D x Y) | 53,89 x 18,05 x 39,79 cm |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 59,5 x 12,4 x 39,1 cm |
| Ağırlık | 3,56 kg |
| Paket ağırlığı | 3,17 kg |
| Ekran tedavisi | Parlama önleyici |
| Eğim | -5 ila +23° |
| Yatay görüş açısı | 178° |
| Dikey görüş açısı | 178° |
| En boy oranı | 16:91 |
| Arka ışık türü | Kenardan aydınlatmalı; WLED |
| Çerçeve | 3 taraflı mikro kenar |
| Eğrilik | Düz |
| Çıkarılabilir ayak | Evet |
| Görüntüleme alanı (metrik) | 52,7 x 29,65 cm |
| Yanıt süresi (tipik) | 5ms GtG (overdrive ile)1 |
| Ekran tarama frekansı (yatay) | 30-80 kHz (VGA); 30-115 kHz (HDMI) |
| Ekran tarama frekansı (dikey) | 50-60 Hz (VGA); 50-100 Hz (HDMI) |
| Titreşimsiz | Evet (TÜV sertifikalı) |
| Sertlik | 3H |
| Düşük mavi ışık | HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümüsertifikalı)1 |
| Panel bit derinliği | 8 bit (6 bit + FRC) |
| İnç başına piksel (ppi) | 93 ppi |
| Çözünürlük (maksimum) | FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) |
| Yönetim Yazılımı | HP Display Center; HP İstemci Yönetim Komut Dosyası Kütüphanesi |
| Fiziksel güvenlik | Standart kilityuvası3 |
| Güç | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Güç kaynağı tipi | Dahili |
| Güç tüketimi | 30 W (maksimum), 20 W (tipik), 0,5 W (bekleme modu) |
| Çalışma nem aralığı | %20 ila %80 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Çalışma Dışı Nem Aralığı | 5 – 95% |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 5 ila 35°C |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 41 ila 95°F |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Düşük halojen içeriği; Kutunun içindeki kalıplanmış kağıt hamuru yastık %100 sürdürülebilir kaynaklı ve geri dönüştürülebilirdir; %85 ITE türevli kapalı döngü plastik; %10 geri dönüştürülmüşmetal4567 |
| Kutunun içinde ne var? | Monitör; HDMI kablosu; Garanti kartı; Hızlı Kurulum Posteri; AC güçkablosu8 |
| Üretici Garantisi | HP üç yıllık sınırlı garanti |
| Stok Kodu | 9U5C1AA |
|---|---|
| Barkod | |
| EAN | |
| MPN | |
| Kategoriler | Monitörler |
| Markalar | HP |
| Etiketler | HP Series 3 Pro 324pv 9U5C1AA 23.8'' 100hz 5ms Full Hd Va Vga+hdmı Monitör |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)