| Stok Kodu : | 9D9L6UT |
| Kdv Dahil Fiyat : | $205,12 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| Ekran boyutu (diyagonal) | 23,8" |
|---|---|
| Ekran boyutu (diyagonal) | 60,5 cm (23,8") |
| Panel teknolojisi | IPS;LCD1 |
| Ekran özellikleri | Parlama önleyici; Yükseklik Ayarı/Eğme/Döndürme/Pivot; HP Eye Ease; Aşamalı beyazdengesi2 |
| Renk gamı | %100 sRGB |
| Ekran üstü kontroller | Parlaklık+; Renk; Görüntü; Giriş; Güç; Menü; Yönetim; Bilgi; Çıkış |
| Yerel çözünürlük | Tam HD (1920x1080)13 |
| Desteklenen çözünürlükler | 60 Hz'de 640 x 480; 75 Hz'de 640 x 480; 70 Hz'de 720 x 400; 60 Hz'de 800 x 600; 75 Hz'de 800 x 600; 60 Hz'de 1024 x 768; 60 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 1440 x 900; 60 Hz'de 1600 x 900; 60 Hz'de 1680 x 1050; 50 Hz'de 1920 x 1080; 60 Hz'de 1920 x 1080; 100 Hz'de 1920 x 1080; 75 Hz'de 1280 x 1024; 60 Hz'de 720 x 480; 50 Hz'de 720 x 576; 75 Hz'de 1024 x 768; 50 Hz'de 1280 x 720; 100 Hz'de 1280 x 720; 60 Hz'de 1280 x 800; 75 Hz'de 1920 x 1080 |
| Kontrast oranı | 1500:11 |
| Ekran kontrast oranı (dinamik) | 10000000:1 |
| Parlaklık | 350nit1 |
| Piksel aralığı | 0,28x0,28mm1 |
| USB Tip-A | 4 USB Type-A 5Gbps sinyal hızı (1 şarj) |
| Usb b (hub etkinleştirme) | 1 USB-B |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Evet, DisplayPort™ ve HDMI |
| HDMI | 1 HDMI 1.4 |
| Boyutlar (G x D x Y) | 53,94 x 4,72 x 31,43 cm (standsız) |
| Standlı Boyutlar (G x D x Y) | 53,94x18,95x50,32 cm |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 62,1x14x39,3 cm |
| Ağırlık | 4,9 kg (standlı); 3,4 kg (standsız) |
| Paket ağırlığı | 7,2 kg (standlı) |
| Ekran tedavisi | Parlama önleyici |
| döner | ±45° |
| Eğim | -5 ila +23° |
| Yatay görüş açısı | 178° |
| Dikey görüş açısı | 178° |
| En boy oranı | 16:91 |
| Arka aydınlatma türü | Kenar aydınlatmalı; WLED |
| Çerçeve | 3 taraflı kenarlıksız |
| Eğrilik | Düz |
| Görüntüleme alanı (metrik) | 52,7x29,65 cm |
| Yükseklik ayar aralığı | 150 mm |
| Tepki süresi (tipik) | 5ms GtG (aşırı hız ile)1 |
| Tarama frekansını görüntüle (yatay) | 30-120 kHz |
| Tarama frekansını görüntüle (dikey) | 50-100 Hz |
| Titreşimsiz | Evet |
| Sertlik | 3H |
| Düşük mavi ışık | Evet, HP Eye Ease (TÜV Düşük Mavi Işık Donanım Çözümüsertifikalı)1 |
| Panel bit derinliği | 8 bit (6 bit + FRC) |
| pivot | ±90° |
| İnç başına piksel (ppi) | 93 ppi |
| Çözünürlük (maksimum) | Tam HD (1920 x 1080 @ 100 Hz) |
| Yönetim Yazılımı | HP Display Center; HP İstemci Yönetimi Komut Dosyası Kütüphanesi |
| Fiziksel güvenlik | Güvenlikkilidi hazır4 |
| Güç | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| Güç kaynağı türü | Dahili |
| Güç tüketimi | 58 W (maksimum), 22 W (tipik), 0,5 W (bekleme) |
| Çalışma nem aralığı | %20 ila %80 RH (yoğuşmasız) |
| Çalışmayan Nem Aralığı | 5–95% |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 5 ila 35°C |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 41 ila 95°F |
| Sürdürülebilir etki özellikleri | Düşük halojen; Kutunun içindeki kalıplanmış kağıt hamuru yastık %100 sürdürülebilir kaynaklı ve geri dönüştürülebilir; Kutunun dışındaki ve oluklu yastıklar %100 sürdürülebilir kaynaklı ve geri dönüştürülebilir; %85 ITE türevi kapalı devre plastik; Okyanusa giden plastik içerir; Monitör panelinde %20 geri dönüştürülmüş cam içerir; Standda %90 geri dönüştürülmüş alüminyum dahil en az %30 geri dönüştürülmüşmetal5678910 |
| Kutunun içinde ne var? | Monitör; DisplayPort™ kablosu; HDMI kablosu; Garanti kartı; USB Type-B - A kablosu; Hızlı Kurulum Posteri; AC güçkablosu11 |
| Üretici Garantisi | HP üç yıllık sınırlı garanti |
| Stok Kodu | 9D9L6UT |
|---|---|
| Barkod | 0198122902330 |
| EAN | 0198122902330 |
| MPN | |
| Kategoriler | Monitörler |
| Markalar | HP |
| Etiketler | HP Series 5 Pro 524PF 9D9L6UT 23.8'' 5 ms 100 Hz IPS Fhd Monitor |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)