| Kdv Dahil Fiyat : | $1.199,98 |
Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
| PERFORMANS | |
| İşlemci | AMD Ryzen™ AI 7 350 (8C / 16T, 2,0 / 5,0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) |
| Yapay Zeka Bilgisayar Kategorisi | Yardımcı Pilot+ Bilgisayar |
| NPU | Entegre AMD Ryzen™ Yapay Zeka, 50 TOPS'a kadar |
| Grafikler | Entegre AMD Radeon™ 860M Grafik Kartı |
| Çipset | AMD SoC Platform |
| Hafıza | 16 GB Lehimli LPDDR5X-7500 |
| Bellek Yuvaları | Bellek anakarta lehimlenmiş, yuva yok, çift kanallı. |
| Maksimum Bellek | 16 GB lehimli bellek, yükseltilemez. |
| Depolamak | 1TB SSD M.2 2242 PCIe ® 4.0x4 NVMe ® |
| Depolama Yuvası | Bir adet M.2 2242 PCIe ® 4.0 x4 yuvası |
| Maksimum Depolama Desteği | Tek sürücü, 1 TB'a kadar M.2 2242 SSD |
| Kart Okuyucu | microSD Kart Okuyucu |
| Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek ® ALC3287 kodeği |
| Konuşmacılar | Stereo hoparlörler, 2W x2, Dolby Audio™ ile optimize edilmiştir. |
| Mikrofon | 2x, Dizi |
| Kamera | FHD 1080p + IR (Kırmızı Işık) ve Gizlilik Perdesi |
| Pil | 57Wh |
| Güç Adaptörü | 65W USB-C ® (3 pimli) |
| TASARIM | |
| Görüntülemek | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nit Parlak, %45 NTSC, 60Hz, TÜV Düşük Mavi Işık, Cam, Dokunmatik |
| Dokunmatik ekran | 10 noktalı çoklu dokunmatik |
| Ekran-Gövde Oranı | %89 AAR (aktif alan oranı) |
| Renk Kalibrasyonu | Renk Kalibrasyonu Yok |
| Dolma kalem | Lenovo ® Dijital Kalem 2 |
| Klavye | Arkadan aydınlatmalı, Türkçe |
| Dokunmatik yüzey | Düğmesiz Mylar ® yüzeyli çoklu dokunmatik dokunmatik yüzey, Precision TouchPad (PTP) desteği, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 inç) |
| Ölçüler (G x D x Y) | 313 x 227 x 17,5 mm (12,32 x 8,94 x 0,69 inç) |
| Ağırlık | 1,6 kg'dan (3,53 lbs) başlayarak |
| Kasa Rengi | Kozmik Mavi |
| Kasa Malzemesi | Alüminyum (Üst), PC-ABS + %40 GF (Alt) |
| Yüzey İşlemi | Alüminyum Damgalama (Kum püskürtmeli anotlama) |
| YAZILIM | |
| İşletim Sistemi | Hiçbiri |
| Paket Halindeki Yazılım | Hiçbiri |
| BAĞLANTI | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi ® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | WWAN Desteklenmiyor |
| Ethernet | Dahili Ethernet bağlantısı yok. |
| Standart Bağlantı Noktaları |
|
| Yanaşma | USB-C ® üzerinden desteklenen çeşitli bağlantı çözümleri . Daha uyumlu bağlantı istasyonu çözümleri için lütfen IdeaPad ® 5 2'si 1 arada 14AKP10 için Bağlantı İstasyonu sayfasını ziyaret edin. |
| GÜVENLİK VE GİZLİLİK | |
| Güvenlik Çipi | Firmware TPM 2.0 Etkinleştirildi |
| Parmak İzi Okuyucu | Parmak izi okuyucu yok. |
| Diğer Güvenlik |
|
| HİZMET | |
| Temel Garanti | 2 yıl, Kurye veya Getirme (1 yıl pil garantisiyle) |
| Dahil Edilen Yükseltme | 2Y Kurye/Elden Teslim hizmetinden 4Y Kurye/Elden Teslim hizmetine yükseltme |
| AKSESUARLAR | |
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Hiçbiri |
| SERTİFİKALAR | |
| Yeşil Sertifikalar |
|
| Askeri Standartlara Uygun Test | MIL-STD-810H askeri testini başarıyla geçti (21 test maddesi). |
| MODEL BİLGİLERİ | |
| Model | 83KT004STR |
| Makine Tipi | 83KT |
| Bölge | Doğu Avrupa Zaman Dilimi |
| Ülke/Bölge | Türkiye |
| En Çok Satan | HAYIR |
| EAN / UPC / JAN | 199271801635 |
| Duyuru Tarihi | 2025-06-08 |
| Destek Sonlandırıldı | 2031-04-10 |
| Stok Kodu | 83KT004STR |
|---|---|
| Barkod | 0199271801635 |
| EAN | 0199271801635 |
| MPN | |
| Kategoriler | Dizüstü Bilgisayar |
| Markalar | Lenovo |
| Etiketler | Lenovo Ideapad 5 2-in-1 83KT004STR Ryzen Aı 7 350 16 GB 1 TB SSD 14'' FreeDOS Dizüstü Bilgisayar |
| Kullanım Durumu | Yeni |
0
)